南宁高速喇叭花
现执行的车辆通行费收费标准
| 计价方式 | 分类 | 车型 | 收费标准 | |
|---|---|---|---|---|
| 2007年12月31日及之前建成通车路段 | 2008年1月1日及之后建成通车路段 | |||
| 按车型分类 (元/车公里) | 一类 (A型) (A型) | ≤2T货车; ≤7座客车 | 0.4 | 0.5 |
| 一类 (B型) | 2T~5T[含5T]货车; 8~19座客车 | 0.8 | ||
| 三类 (C型) | 5T~10T(含10T)货车 20~39座客车 | 1.2 | ||
| 四类 (D型) | 10T~15T[含15T]货车; 20英尺集装箱车 | 1.44 | ||
| ≥40座客车 | 1.45 | |||
| 五类(E型) | >15T货车; 40英尺集装箱车 | 1.68 | ||
| 按计重(元/吨公里) | 载货类汽车 | 0.08 | ||
备注:1、上表收费标准不包括开放式收费的南宁机场、桂林两江国际机场等高速公路 2、通行费单车合计金额尾数按以下办法取整:2.5元以下舍去,2.51-7.50元归5元, 7.51-9.99元进10元完整为5元或10元。
桥隧计费分布实施方案
一、客车计收方式:客车按照车型分类和桥隧分类折算系数计算,按车次收取。 车型分类折算系数如下表:
| 车型 | 车型分类 | 系数 |
|---|---|---|
| 一类(A型) | ≤7座客车 | 1 |
| 二类(B型) | 8~19座客车 | 2 |
| 三类(C型) | 20~39座客车 | 2.5 |
| 四类(D型) | ≥40座客车 | 3 |
桥隧基本收费标准如下表:
| 类别 | 桥隧分类 | 一类客车收费标准(元/车次) | |
|---|---|---|---|
| 2016年8月1日前 | 2016年8月1日起 | ||
| 1 | 500-1000米 | 1.2 | 1.5 |
| 2 | 1001-3000米 | 2.2 | 2.5 |
| 3 | 3001米以上 | 3.2 | 3.5 |
桥隧通行费=车型分类系数 x 桥隧基本收费标准
二、货车计收方式:载货类汽车通过符合收费条件的桥隧,2016年8月1日前为0.10元/吨公里,2016年8月1日起,为0.15元/吨公里。